


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Redfeather Falls
2021-02-24 17:51 UTC - 2021-02-24 19:01 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 102.14m (335.10ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 33.66m (110.43ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Orso nero | 5 | 5 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 5 | 0 |
| Alce | 0 | 5 | 0 |
| Whitetail Deer | 4 | 5 | 2 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.35 km (0.84 miglia) |
| Durata caccia | 1h 10m 35s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 122.2420 | 60.93m (199.90ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.66m (110.43ft) |
| Orso nero | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 15.3150 | 35.85m (117.62ft) |
| Orso nero | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 13.6610 | 49.93m (163.81ft) |
| Orso nero | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 17.8740 | 102.14m (335.10ft) |
| Orso nero | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.4960 | 63.74m (209.12ft) |
