


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Redfeather Falls
2021-02-24 17:51 UTC - 2021-02-24 19:01 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 102.14m (335.10ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 33.66m (110.43ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs negru | 5 | 5 | 4 |
| Blacktail Deer | 0 | 5 | 0 |
| Elan | 0 | 5 | 0 |
| Whitetail Deer | 4 | 5 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.35 km (0.84 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 10min 35s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 122.2420 | 60.93m (199.90ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.66m (110.43ft) |
| Urs negru | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 15.3150 | 35.85m (117.62ft) |
| Urs negru | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 13.6610 | 49.93m (163.81ft) |
| Urs negru | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 17.8740 | 102.14m (335.10ft) |
| Urs negru | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.4960 | 63.74m (209.12ft) |
