


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Timbergold Trails - Everfall Lodge
2021-02-25 08:33 UTC - 2021-02-25 09:56 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 50.96m (167.19ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 17.59m (57.71ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Lobo gris | 5 | 5 | 5 |
| Mule Deer | 2 | 8 | 0 |
| Wapití de las Rocosas | 2 | 4 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.94 km (1.21 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 23 min 05 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Lobo gris | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 15.0390 | 15.64m (51.31ft) |
| Lobo gris | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 15.0390 | 50.96m (167.19ft) |
| Lobo gris | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 14.5270 | 17.59m (57.71ft) |
| Lobo gris | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 14.3700 | 8.73m (28.64ft) |
| Lobo gris | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 14.1730 | 49.41m (162.11ft) |
