


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Timbergold Trails - Everfall Lodge
2021-02-25 08.33 UTC - 2021-02-25 09.56 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 50.96m (167.19ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 17.59m (57.71ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Susi | 5 | 5 | 5 |
| Mule Deer | 2 | 8 | 0 |
| Kalliovuortenvapiti | 2 | 4 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.94 km (1.21 mi) |
| Retken kesto | 1 h 23 min 05 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Susi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 15.0390 | 15.64m (51.31ft) |
| Susi | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 15.0390 | 50.96m (167.19ft) |
| Susi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 14.5270 | 17.59m (57.71ft) |
| Susi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 14.3700 | 8.73m (28.64ft) |
| Susi | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 14.1730 | 49.41m (162.11ft) |
