


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2021-02-25 16:34 UTC - 2021-02-25 17:30 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 59.00m (193.57ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 21.90m (71.85ft) | ||
| 6 | 83.30% | 3 | 60.00% | 162.68m (533.73ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fjellrev | 1 | 5 | 3 |
| Tynnhornsau | 0 | 2 | 1 |
| Isbjørn | 0 | 2 | 0 |
| Sitkahjort | 0 | 5 | 0 |
| Snøskohare | 3 | 4 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.93 km (1.20 mi) |
| Jaktens varighet | 55min 59s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Snøskohare | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 0.0000 | 21.90m (71.85ft) |
| Snøskohare | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 46.97m (154.10ft) |
| Tynnhornsau | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 149.4470 | 140.35m (460.47ft) |
| Fjellrev | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 6.9620 | 59.00m (193.57ft) |
| Fjellrev | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 5.0200 | 162.68m (533.73ft) |
| Fjellrev | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 5.2120 | 134.86m (442.45ft) |
