


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2021-02-25 16:34 UTC - 2021-02-25 17:30 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 59.00m (193.57ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 21.90m (71.85ft) | ||
| 6 | 83.30% | 3 | 60.00% | 162.68m (533.73ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Lis Polarny | 1 | 5 | 3 |
| Owca Jukońska | 0 | 2 | 1 |
| Niedźwiedź Polarny | 0 | 2 | 0 |
| Jeleń Sitkajski | 0 | 5 | 0 |
| Zając Amerykański | 3 | 4 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.93 km (1.20 mi) |
| Czas polowania | 55 min 59 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Zając Amerykański | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 0.0000 | 21.90m (71.85ft) |
| Zając Amerykański | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 46.97m (154.10ft) |
| Owca Jukońska | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 149.4470 | 140.35m (460.47ft) |
| Lis Polarny | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 6.9620 | 59.00m (193.57ft) |
| Lis Polarny | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 5.0200 | 162.68m (533.73ft) |
| Lis Polarny | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 5.2120 | 134.86m (442.45ft) |
