


SIIR3X
Hunter 7479 Uvrstitev: 4
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2021-02-25 16:34 UTC - 2021-02-25 17:30 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 59.00m (193.57ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 21.90m (71.85ft) | ||
| 6 | 83.30% | 3 | 60.00% | 162.68m (533.73ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Polarna lisica | 1 | 5 | 3 |
| Dallov ovn | 0 | 2 | 1 |
| Polarni medved | 0 | 2 | 0 |
| Sitka jelen | 0 | 5 | 0 |
| Ameriški snežni zajec | 3 | 4 | 2 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.93 km (1.20 mi) |
| Trajanje lova | 55 min 59 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Ameriški snežni zajec | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 0.0000 | 21.90m (71.85ft) |
| Ameriški snežni zajec | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 46.97m (154.10ft) |
| Dallov ovn | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 149.4470 | 140.35m (460.47ft) |
| Polarna lisica | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 6.9620 | 59.00m (193.57ft) |
| Polarna lisica | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 5.0200 | 162.68m (533.73ft) |
| Polarna lisica | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 5.2120 | 134.86m (442.45ft) |
