


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Hemmeldal
2021-02-25 19:48 UTC - 2021-02-25 23:06 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 88.90% | 7 | 87.50% | 263.55m (864.67ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 25.61m (84.02ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours brun | 6 | 12 | 5 |
| Lynx d’Eurasie | 2 | 2 | 0 |
| Élan | 7 | 8 | 4 |
| Renard roux | 1 | 1 | 0 |
| Renne | 5 | 7 | 0 |
| Chevreuil | 2 | 9 | 1 |
| Lagopède des saules | 2 | 11 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 5.44 km (3.38 miles) |
| Temps de chasse | 3 h 18 min 05 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 22.0870 | 263.55m (864.67ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 20.8270 | 32.14m (105.45ft) |
| Élan | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 65.86m (216.08ft) |
| Élan | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 66.45m (218.01ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.2280 | 46.03m (151.02ft) |
| Chevreuil | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.38m (53.74ft) |
| Élan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 25.61m (84.02ft) |
| Élan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 17.71m (58.10ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.0550 | 71.66m (235.10ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 27.4410 | 34.33m (112.63ft) |
