


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
Hemmeldal
2021-02-25 19:48 UTC - 2021-02-25 23:06 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 88.90% | 7 | 87.50% | 263.55m (864.67ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 25.61m (84.02ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Barna medve | 6 | 12 | 5 |
| Eurázsiai hiúz | 2 | 2 | 0 |
| Jávorszarvas | 7 | 8 | 4 |
| Vörös róka | 1 | 1 | 0 |
| Rénszarvas | 5 | 7 | 0 |
| Őz | 2 | 9 | 1 |
| Sarki hófajd | 2 | 11 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 5.44 km (3.38 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 3ó 18p 05mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Barna medve | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 22.0870 | 263.55m (864.67ft) |
| Barna medve | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 20.8270 | 32.14m (105.45ft) |
| Jávorszarvas | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 65.86m (216.08ft) |
| Jávorszarvas | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 66.45m (218.01ft) |
| Barna medve | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.2280 | 46.03m (151.02ft) |
| Őz | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.38m (53.74ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 25.61m (84.02ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 17.71m (58.10ft) |
| Barna medve | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.0550 | 71.66m (235.10ft) |
| Barna medve | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 27.4410 | 34.33m (112.63ft) |
