


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Hemmeldal
2021-02-25 19:48 UTC - 2021-02-25 23:06 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 88.90% | 7 | 87.50% | 263.55m (864.67ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 25.61m (84.02ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Orso bruno | 6 | 12 | 5 |
| Lince europea | 2 | 2 | 0 |
| Alce | 7 | 8 | 4 |
| Volpe rossa | 1 | 1 | 0 |
| Renna | 5 | 7 | 0 |
| Capriolo | 2 | 9 | 1 |
| Pernice bianca nordica | 2 | 11 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 5.44 km (3.38 miglia) |
| Durata caccia | 3h 18m 05s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Orso bruno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 22.0870 | 263.55m (864.67ft) |
| Orso bruno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 20.8270 | 32.14m (105.45ft) |
| Alce | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 65.86m (216.08ft) |
| Alce | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 66.45m (218.01ft) |
| Orso bruno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.2280 | 46.03m (151.02ft) |
| Capriolo | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.38m (53.74ft) |
| Alce | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 25.61m (84.02ft) |
| Alce | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 17.71m (58.10ft) |
| Orso bruno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.0550 | 71.66m (235.10ft) |
| Orso bruno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 27.4410 | 34.33m (112.63ft) |
