


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Whiterime Ridge
2021-02-25 23:19 UTC - 2021-02-25 23:45 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.00% | 1 | 20.00% | 55.40m (181.76ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.39m (50.49ft) | ||
| 9 | 66.70% | 1 | 16.70% | 271.51m (890.78ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Liška polární | 1 | 0 | 1 |
| Bizon americký | 3 | 2 | 1 |
| Ovce aljašská | 0 | 1 | 0 |
| Los | 2 | 2 | 0 |
| Jelenec pobřežní | 1 | 5 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.12 km (0.70 mi) |
| Trvání lovu | 26 min 32 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Bizon americký | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 61.7610 | 15.39m (50.49ft) |
| Jelenec pobřežní | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 0.0000 | 271.51m (890.78ft) |
| Liška polární | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 4.4690 | 55.40m (181.76ft) |
