


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Whiterime Ridge
2021-02-25 23:19 UTC - 2021-02-25 23:45 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.00% | 1 | 20.00% | 55.40m (181.76ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.39m (50.49ft) | ||
| 9 | 66.70% | 1 | 16.70% | 271.51m (890.78ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fjellrev | 1 | 0 | 1 |
| Bison | 3 | 2 | 1 |
| Tynnhornsau | 0 | 1 | 0 |
| Elg | 2 | 2 | 0 |
| Sitkahjort | 1 | 5 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.12 km (0.70 mi) |
| Jaktens varighet | 26min 32s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Bison | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 61.7610 | 15.39m (50.49ft) |
| Sitkahjort | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 0.0000 | 271.51m (890.78ft) |
| Fjellrev | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 4.4690 | 55.40m (181.76ft) |
