


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Whiterime Ridge
2021-02-25 23:19 UTC - 2021-02-25 23:45 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.00% | 1 | 20.00% | 55.40m (181.76ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.39m (50.49ft) | ||
| 9 | 66.70% | 1 | 16.70% | 271.51m (890.78ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Raposa-do-ártico | 1 | 0 | 1 |
| Bisonte | 3 | 2 | 1 |
| Carneiro-de-Dall | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 2 | 2 | 0 |
| Veado-sitka | 1 | 5 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.12 km (0.70 milhas) |
| Duração da caçada | 26 min 32s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Bisonte | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 61.7610 | 15.39m (50.49ft) |
| Veado-sitka | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 0.0000 | 271.51m (890.78ft) |
| Raposa-do-ártico | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 4.4690 | 55.40m (181.76ft) |
