


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Whiterime Ridge
2021-02-25 23:19 UTC - 2021-02-25 23:45 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.00% | 1 | 20.00% | 55.40m (181.76ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.39m (50.49ft) | ||
| 9 | 66.70% | 1 | 16.70% | 271.51m (890.78ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Vulpe polară | 1 | 0 | 1 |
| Bizon | 3 | 2 | 1 |
| Oaie Dall | 0 | 1 | 0 |
| Elan | 2 | 2 | 0 |
| Cerb Sitka | 1 | 5 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.12 km (0.70 mile) |
| Durata vânătorii | 26min 32s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Bizon | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 61.7610 | 15.39m (50.49ft) |
| Cerb Sitka | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 0.0000 | 271.51m (890.78ft) |
| Vulpe polară | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 4.4690 | 55.40m (181.76ft) |
