


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Whiterime Ridge
2021-02-25 23:19 UTC - 2021-02-25 23:45 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.00% | 1 | 20.00% | 55.40m (181.76ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.39m (50.49ft) | ||
| 9 | 66.70% | 1 | 16.70% | 271.51m (890.78ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fjällräv | 1 | 0 | 1 |
| Bison | 3 | 2 | 1 |
| Dallfår | 0 | 1 | 0 |
| Älg | 2 | 2 | 0 |
| Sitkahjort | 1 | 5 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.12 km (0.70 engelska mil) |
| Jaktens längd | 26min 32s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Bison | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 61.7610 | 15.39m (50.49ft) |
| Sitkahjort | 7mm-08 Scout Bolt Action Rifle (7mm-08 Ammunition (HV)) | 0.0000 | 271.51m (890.78ft) |
| Fjällräv | .223 Semi-Automatic Rifle (.223 Nosler Ballistic Tip) | 4.4690 | 55.40m (181.76ft) |
