


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Hemmeldal
2021-02-26 09:51 UTC - 2021-02-26 12:39 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 81.20% | 10 | 76.90% | 114.58m (375.92ft) | ||
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 17.19m (56.40ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso pardo | 8 | 11 | 6 |
| Lince boreal | 0 | 2 | 0 |
| Alce | 6 | 11 | 2 |
| Zorro rojo | 0 | 2 | 0 |
| Reno | 17 | 17 | 6 |
| Corzo | 0 | 1 | 0 |
| Perdiz nival de la tundra | 1 | 3 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.07 km (1.91 millas) |
| Duración de la cacería | 2 h 48 min 08 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Reno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 586.7640 | 16.55m (54.30ft) |
| Reno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 376.7160 | 2.31m (7.58ft) |
| Alce | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 135.7190 | 93.35m (306.27ft) |
| Reno | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 129.4750 | 17.19m (56.40ft) |
| Reno | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 220.6440 | 10.56m (34.65ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 25.8660 | 114.58m (375.92ft) |
| Reno | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 524.3080 | 10.75m (35.27ft) |
| Reno | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 342.0470 | 12.79m (41.96ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.1020 | 50.00m (164.04ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 20.1580 | 76.56m (251.18ft) |
| Alce | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 155.5140 | 115.52m (379.00ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 18.3850 | 53.58m (175.79ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.6220 | 80.89m (265.39ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 22.2440 | 59.26m (194.42ft) |
