


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Hemmeldal
2021-02-27 16.25 UTC - 2021-02-27 17.50 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 244.66m (802.69ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 26.99m (88.55ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Karhu | 10 | 10 | 6 |
| Ilves | 0 | 2 | 0 |
| Hirvi | 3 | 10 | 2 |
| Kettu | 0 | 2 | 0 |
| Tunturipeura | 5 | 3 | 4 |
| Metsäkauris | 0 | 4 | 0 |
| Riekko | 0 | 5 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.09 km (1.30 mi) |
| Retken kesto | 1 h 24 min 59 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Tunturipeura | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 479.9190 | 104.88m (344.09ft) |
| Hirvi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 123.2910 | 26.99m (88.55ft) |
| Tunturipeura | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 268.4950 | 10.98m (36.02ft) |
| Tunturipeura | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 266.3700 | 9.70m (31.82ft) |
| Tunturipeura | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 123.7180 | 7.99m (26.21ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 20.3940 | 244.66m (802.69ft) |
| Hirvi | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 114.8980 | 16.95m (55.61ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 19.1730 | 48.61m (159.48ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.9370 | 100.53m (329.82ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.1340 | 135.55m (444.72ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 25.0000 | 81.08m (266.01ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 26.6530 | 41.04m (134.65ft) |
