


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Hemmeldal
2021-02-27 16:25 UTC - 2021-02-27 17:50 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 244.66m (802.69ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 26.99m (88.55ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours brun | 10 | 10 | 6 |
| Lynx d’Eurasie | 0 | 2 | 0 |
| Élan | 3 | 10 | 2 |
| Renard roux | 0 | 2 | 0 |
| Renne | 5 | 3 | 4 |
| Chevreuil | 0 | 4 | 0 |
| Lagopède des saules | 0 | 5 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 2.09 km (1.30 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 24 min 59 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Renne | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 479.9190 | 104.88m (344.09ft) |
| Élan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 123.2910 | 26.99m (88.55ft) |
| Renne | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 268.4950 | 10.98m (36.02ft) |
| Renne | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 266.3700 | 9.70m (31.82ft) |
| Renne | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 123.7180 | 7.99m (26.21ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 20.3940 | 244.66m (802.69ft) |
| Élan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 114.8980 | 16.95m (55.61ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 19.1730 | 48.61m (159.48ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.9370 | 100.53m (329.82ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.1340 | 135.55m (444.72ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 25.0000 | 81.08m (266.01ft) |
| Ours brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 26.6530 | 41.04m (134.65ft) |
