


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Rougarou Bayou
2021-02-28 00.38 UTC - 2021-02-28 01.02 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3.80% | 1 | 100.00% | 73.61m (241.50ft) | ||
| 21 | 71.40% | 10 | 66.70% | 45.19m (148.26ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Nokisorsa | 0 | 0 | 4 |
| Harmaasorsa | 0 | 1 | 2 |
| Sinisorsa | 0 | 0 | 2 |
| Jouhisorsa | 1 | 0 | 3 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.12 km (0.08 mi) |
| Retken kesto | 23 min 42 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Sinisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1342.4570 | 34.81m (114.21ft) |
| Nokisorsa | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 1121.2360 | 73.61m (241.50ft) |
| Sinisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1303.4640 | 45.19m (148.26ft) |
| Jouhisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 976.0230 | 22.95m (75.30ft) |
| Nokisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1180.2580 | 28.43m (93.27ft) |
| Nokisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1234.9360 | 26.11m (85.66ft) |
| Nokisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1028.8210 | 25.40m (83.33ft) |
| Jouhisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 762.6440 | 31.49m (103.31ft) |
| Harmaasorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1070.4880 | 34.84m (114.30ft) |
| Harmaasorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 898.2240 | 28.69m (94.13ft) |
| Jouhisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 863.2650 | 35.20m (115.49ft) |
