


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Rougarou Bayou
2021-02-28 00:38 UTC - 2021-02-28 01:02 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3.80% | 1 | 100.00% | 73.61m (241.50ft) | ||
| 21 | 71.40% | 10 | 66.70% | 45.19m (148.26ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Rață neagră americană | 0 | 0 | 4 |
| Rață pestriță | 0 | 1 | 2 |
| Rață sălbatică | 0 | 0 | 2 |
| Rață sulițar | 1 | 0 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.12 km (0.08 mile) |
| Durata vânătorii | 23min 42s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Rață sălbatică | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1342.4570 | 34.81m (114.21ft) |
| Rață neagră americană | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 1121.2360 | 73.61m (241.50ft) |
| Rață sălbatică | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1303.4640 | 45.19m (148.26ft) |
| Rață sulițar | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 976.0230 | 22.95m (75.30ft) |
| Rață neagră americană | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1180.2580 | 28.43m (93.27ft) |
| Rață neagră americană | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1234.9360 | 26.11m (85.66ft) |
| Rață neagră americană | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1028.8210 | 25.40m (83.33ft) |
| Rață sulițar | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 762.6440 | 31.49m (103.31ft) |
| Rață pestriță | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1070.4880 | 34.84m (114.30ft) |
| Rață pestriță | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 898.2240 | 28.69m (94.13ft) |
| Rață sulițar | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 863.2650 | 35.20m (115.49ft) |
