


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Hemmeldal
2021-02-28 13:16 UTC - 2021-02-28 16:36 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100.00% | 5 | 83.30% | 164.48m (539.63ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 23.83m (78.18ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso pardo | 4 | 4 | 4 |
| Lince boreal | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 2 | 4 | 0 |
| Zorro rojo | 0 | 1 | 0 |
| Reno | 0 | 2 | 2 |
| Corzo | 1 | 1 | 0 |
| Perdiz nival de la tundra | 3 | 0 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.38 km (0.86 millas) |
| Duración de la cacería | 3 h 19 min 56 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Reno | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 294.1020 | 141.19m (463.22ft) |
| Reno | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 333.0310 | 23.83m (78.18ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.3460 | 164.48m (539.63ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 22.7560 | 134.52m (441.34ft) |
| Perdiz nival de la tundra | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 565.0000 | 10.99m (36.06ft) |
| Oso pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.7010 | 139.48m (457.61ft) |
| Oso pardo | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 23.4650 | 23.88m (78.35ft) |
