


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Hemmeldal
2021-02-28 13:16 UTC - 2021-02-28 16:36 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100.00% | 5 | 83.30% | 164.48m (539.63ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 23.83m (78.18ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-Pardo | 4 | 4 | 4 |
| Lince-Euroasiático | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 2 | 4 | 0 |
| Raposa-Vermelha | 0 | 1 | 0 |
| Rena | 0 | 2 | 2 |
| Corça | 1 | 1 | 0 |
| Lagópode-Escocês | 3 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.38 km (0.86 milhas) |
| Duração da Caçada | 3h 19min 56s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Rena | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 294.1020 | 141.19m (463.22ft) |
| Rena | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 333.0310 | 23.83m (78.18ft) |
| Urso-Pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.3460 | 164.48m (539.63ft) |
| Urso-Pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 22.7560 | 134.52m (441.34ft) |
| Lagópode-Escocês | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 565.0000 | 10.99m (36.06ft) |
| Urso-Pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.7010 | 139.48m (457.61ft) |
| Urso-Pardo | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 23.4650 | 23.88m (78.35ft) |
