


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Hemmeldal
2021-03-02 22:57 UTC - 2021-03-02 23:12 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.45m (8.04ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 136.70m (448.49ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-pardo | 2 | 6 | 3 |
| Lince-euroasiático | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 1 | 2 | 1 |
| Rena | 2 | 0 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.56 km (0.35 milhas) |
| Duração da caçada | 15 min 35s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Urso-pardo | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 20.1580 | 2.45m (8.04ft) |
| Urso-pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.8110 | 82.87m (271.88ft) |
| Urso-pardo | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.2910 | 76.10m (249.67ft) |
| Alce | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 141.9380 | 136.70m (448.49ft) |
