


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Hemmeldal
2021-03-02 22:57 UTC - 2021-03-02 23:12 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.45m (8.04ft) | ||
| 4 | 100.00% | 3 | 75.00% | 136.70m (448.49ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs brun | 2 | 6 | 3 |
| Râs eurasiatic | 0 | 1 | 0 |
| Elan | 1 | 2 | 1 |
| Ren | 2 | 0 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.56 km (0.35 mile) |
| Durata vânătorii | 15min 35s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Urs brun | .50 Inline Muzzleloading Pistol (.50 Lead Bullet) | 20.1580 | 2.45m (8.04ft) |
| Urs brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.8110 | 82.87m (271.88ft) |
| Urs brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.2910 | 76.10m (249.67ft) |
| Elan | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 141.9380 | 136.70m (448.49ft) |
