


SIIR3X
Hunter 7479 Sıra 4
Piccabeen Bay
2021-03-03 00:35 UTC - 2021-03-03 01:15 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 74.97m (245.96ft) | ||
| 28 | 82.10% | 21 | 91.30% | 50.86m (166.86ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Yarımperdeayak Kazı | 12 | 1 | 22 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.01 km (0.01 mil) |
| Av Süresi | 40dk 10sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3443.9790 | 45.34m (148.75ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1882.1120 | 43.34m (142.19ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2104.9840 | 40.40m (132.55ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1944.4180 | 42.67m (139.99ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1615.8190 | 33.97m (111.45ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3732.9160 | 32.21m (105.68ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1951.7060 | 27.23m (89.34ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2357.3720 | 28.66m (94.03ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2117.7480 | 74.97m (245.96ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3459.9670 | 50.86m (166.86ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3580.8650 | 36.07m (118.34ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3569.9790 | 24.33m (79.82ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3315.4550 | 18.84m (61.81ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1943.7030 | 21.07m (69.13ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3436.5650 | 24.28m (79.66ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2036.9590 | 18.19m (59.68ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2102.9800 | 39.58m (129.86ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1815.8540 | 30.11m (98.79ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1868.1380 | 19.65m (64.47ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1881.0930 | 29.11m (95.51ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3561.3220 | 24.07m (78.97ft) |
| Yarımperdeayak Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3418.6040 | 23.72m (77.82ft) |
