


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Hirschfelden
2021-10-10 08.55 UTC - 2021-10-10 09.13 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 126.29m (414.34ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | 1 | 1 | 5 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.21 km (0.13 mi) |
| Retken kesto | 17 min 42 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5683.7859 | 46.78m (153.48ft) |
| Kanadanhanhi | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5227.0935 | 41.37m (135.73ft) |
| Kanadanhanhi | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6534.7767 | 126.29m (414.34ft) |
| Kanadanhanhi | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5302.3484 | 119.59m (392.36ft) |
| Kanadanhanhi | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 4430.7640 | 68.23m (223.85ft) |
