


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Piccabeen Bay
2021-10-14 17:52 UTC - 2021-10-14 18:22 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18.80% | 3 | 100.00% | 206.80m (678.48ft) | ||
| 13 | 100.00% | 14 | 107.70% | 35.45m (116.31ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Полулапчатый гусь | 8 | 0 | 17 |
| Водяной буйвол | 0 | 1 | 0 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.16 км (0.10 ми) |
| Длительность охоты | 29 мин 23 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Полулапчатый гусь | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3349.8723 | 206.80m (678.48ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2061.5611 | 26.62m (87.34ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3640.8575 | 30.72m (100.79ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3301.0777 | 21.43m (70.31ft) |
| Полулапчатый гусь | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3503.8070 | 91.91m (301.54ft) |
| Полулапчатый гусь | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2037.7586 | 77.26m (253.48ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3456.0058 | 30.94m (101.51ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2075.4775 | 30.13m (98.85ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 1884.4750 | 31.02m (101.77ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3580.0800 | 35.45m (116.31ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2040.8790 | 22.87m (75.03ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2360.1966 | 19.61m (64.34ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3601.9157 | 17.79m (58.37ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2001.9133 | 23.13m (75.89ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2294.5572 | 18.24m (59.84ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3169.3864 | 16.95m (55.61ft) |
| Полулапчатый гусь | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3597.8067 | 17.36m (56.96ft) |
