


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Whiterime Ridge
2021-10-15 14:42 UTC - 2021-10-15 15:01 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14.80% | 1 | 25.00% | 90.06m (295.47ft) | ||
| 14 | 85.70% | 9 | 75.00% | 40.25m (132.05ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bizon | 1 | 0 | 0 |
| Gęś Śnieżna | 11 | 0 | 10 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.03 km (0.02 mi) |
| Czas polowania | 18 min 22 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3712.9770 | 37.03m (121.49ft) |
| Gęś Śnieżna | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2237.2337 | 90.06m (295.47ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2179.4999 | 33.60m (110.24ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2283.7261 | 35.16m (115.35ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3680.5670 | 40.25m (132.05ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2245.6407 | 29.71m (97.47ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2356.8614 | 24.99m (81.99ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2195.7843 | 28.16m (92.39ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 2261.7734 | 22.80m (74.80ft) |
| Gęś Śnieżna | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 3813.1654 | 18.04m (59.19ft) |
