


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Hemmeldal
2021-10-16 08:11 UTC - 2021-10-16 09:18 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 106.64m (349.87ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 39.77m (130.48ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs brun | 3 | 3 | 4 |
| Râs eurasiatic | 0 | 4 | 0 |
| Elan | 3 | 8 | 1 |
| Vulpe roșie | 0 | 1 | 0 |
| Ren | 6 | 3 | 4 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.78 km (1.72 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 6min 35s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 117.8741 | 39.77m (130.48ft) |
| Ren | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 119.2046 | 26.82m (87.99ft) |
| Ren | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 275.6536 | 37.25m (122.21ft) |
| Ren | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 248.3779 | 17.78m (58.33ft) |
| Ren | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 391.0944 | 11.67m (38.29ft) |
| Urs brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.5744 | 76.80m (251.97ft) |
| Urs brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.3524 | 101.51m (333.04ft) |
| Urs brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 19.6307 | 106.64m (349.87ft) |
| Urs brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 28.0177 | 67.69m (222.08ft) |
