


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Hemmeldal
2021-10-16 08:11 UTC - 2021-10-16 09:18 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 106.64m (349.87ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 39.77m (130.48ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Бурый медведь | 3 | 3 | 4 |
| Обыкновенная рысь | 0 | 4 | 0 |
| Лось | 3 | 8 | 1 |
| Лиса | 0 | 1 | 0 |
| Северный олень | 6 | 3 | 4 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 2.78 км (1.72 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 6 мин 35 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лось | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 117.8741 | 39.77m (130.48ft) |
| Северный олень | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 119.2046 | 26.82m (87.99ft) |
| Северный олень | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 275.6536 | 37.25m (122.21ft) |
| Северный олень | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 248.3779 | 17.78m (58.33ft) |
| Северный олень | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 391.0944 | 11.67m (38.29ft) |
| Бурый медведь | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.5744 | 76.80m (251.97ft) |
| Бурый медведь | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.3524 | 101.51m (333.04ft) |
| Бурый медведь | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 19.6307 | 106.64m (349.87ft) |
| Бурый медведь | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 28.0177 | 67.69m (222.08ft) |
