


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Hemmeldal
2022-01-17 14.31 UTC - 2022-01-17 14.54 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.30% | 4 | 80.00% | 202.81m (665.39ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Karhu | 5 | 4 | 4 |
| Hirvi | 0 | 1 | 0 |
| Tunturipeura | 0 | 1 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.58 km (0.36 mi) |
| Retken kesto | 23 min 03 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 25.3023 | 185.09m (607.25ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 25.0894 | 202.81m (665.39ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 17.9500 | 130.16m (427.03ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.4347 | 273.37m (896.88ft) |
