


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Settler Creeks - Homestead Lodge
2022-04-30 16:57 UTC - 2022-04-30 19:11 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 5 | 100.00% | 87.26m (286.29ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 68.89m (226.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 27.26m (89.44ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd baribal | 2 | 0 | 0 |
| Rys červený | 0 | 4 | 0 |
| Králík východoamerický | 1 | 5 | 1 |
| Zdivočelé prase | 4 | 5 | 3 |
| Krocan | 0 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.40 km (2.11 mi) |
| Trvání lovu | 2 h 13 min 52 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Krocan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 32.59m (106.92ft) |
| Zdivočelé prase | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 339.7191 | 68.89m (226.02ft) |
| Zdivočelé prase | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 366.3818 | 49.86m (163.58ft) |
| Krocan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 74.53m (244.52ft) |
| Krocan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 58.15m (190.78ft) |
| Krocan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 30.1430 | 87.26m (286.29ft) |
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 558.0678 | 27.26m (89.44ft) |
| Králík východoamerický | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1089.1861 | 63.14m (207.15ft) |
