


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Settler Creeks - Homestead Lodge
2022-04-30 16:57 UTC - 2022-04-30 19:11 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 5 | 100.00% | 87.26m (286.29ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 68.89m (226.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 27.26m (89.44ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Svartbjørn | 2 | 0 | 0 |
| Rødgaupe | 0 | 4 | 0 |
| Bomullshalekanin | 1 | 5 | 1 |
| Vilt tamsvin | 4 | 5 | 3 |
| Kalkun | 0 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 3.40 km (2.11 mi) |
| Jaktens varighet | 2t 13min 52s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 32.59m (106.92ft) |
| Vilt tamsvin | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 339.7191 | 68.89m (226.02ft) |
| Vilt tamsvin | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 366.3818 | 49.86m (163.58ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 74.53m (244.52ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 58.15m (190.78ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 30.1430 | 87.26m (286.29ft) |
| Vilt tamsvin | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 558.0678 | 27.26m (89.44ft) |
| Bomullshalekanin | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1089.1861 | 63.14m (207.15ft) |
