


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Settler Creeks - Homestead Lodge
2022-04-30 16:57 UTC - 2022-04-30 19:11 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 5 | 100.00% | 87.26m (286.29ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 68.89m (226.02ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 27.26m (89.44ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Zwarte beer | 2 | 0 | 0 |
| Rode lynx | 0 | 4 | 0 |
| Floridakonijn | 1 | 5 | 1 |
| Verwilderd varken | 4 | 5 | 3 |
| Kalkoen | 0 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 3.40 km (2.11 mijl) |
| Jachtduur | 2u 13m 52s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Kalkoen | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 32.59m (106.92ft) |
| Verwilderd varken | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 339.7191 | 68.89m (226.02ft) |
| Verwilderd varken | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 366.3818 | 49.86m (163.58ft) |
| Kalkoen | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 74.53m (244.52ft) |
| Kalkoen | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 58.15m (190.78ft) |
| Kalkoen | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 30.1430 | 87.26m (286.29ft) |
| Verwilderd varken | Compound Bow "Red Dragon" (Compound Tracer Arrows) | 558.0678 | 27.26m (89.44ft) |
| Floridakonijn | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1089.1861 | 63.14m (207.15ft) |
