


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Hemmeldal
2022-05-13 08.39 UTC - 2022-05-13 09.00 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70.00% | 4 | 57.10% | 261.12m (856.69ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Karhu | 6 | 5 | 4 |
| Hirvi | 0 | 1 | 0 |
| Metsäkauris | 0 | 2 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.43 km (0.27 mi) |
| Retken kesto | 21 min 29 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.7410 | 261.12m (856.69ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 23.2043 | 213.28m (699.74ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.9110 | 257.03m (843.27ft) |
| Karhu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 25.4445 | 143.04m (469.29ft) |
