


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Piccabeen Bay - Rooingong
2023-05-20 20.31 UTC - 2023-05-20 23.15 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100.00% | 6 | 60.00% | 156.54m (513.58ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 40.82m (133.92ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Banteng | 1 | 4 | 1 |
| Vildgris | 1 | 0 | 0 |
| Skadegås | 1 | 3 | 0 |
| Rusahjort | 1 | 7 | 0 |
| Sambarhjort | 5 | 23 | 3 |
| Vandbøffel | 3 | 21 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.31 km (2.68 mi) |
| Jagtens varighed | 2t 43m 42s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vandbøffel | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 203.6559 | 42.75m (140.26ft) |
| Vandbøffel | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 130.5756 | 116.82m (383.27ft) |
| Vandbøffel | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 121.8772 | 53.12m (174.28ft) |
| Sambarhjort | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 126.52m (415.09ft) |
| Sambarhjort | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 156.54m (513.58ft) |
| Sambarhjort | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 116.8505 | 40.82m (133.92ft) |
| Banteng | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 102.1307 | 147.77m (484.81ft) |
