


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Piccabeen Bay - Rooingong
2023-05-20 20:31 UTC - 2023-05-20 23:15 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100.00% | 6 | 60.00% | 156.54m (513.58ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 40.82m (133.92ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Banteng | 1 | 4 | 1 |
| Cerdo salvaje | 1 | 0 | 0 |
| Ganso urraca | 1 | 3 | 0 |
| Ciervo de Timor | 1 | 7 | 0 |
| Ciervo sambar | 5 | 23 | 3 |
| Búfalo de agua | 3 | 21 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 4.31 km (2.68 millas) |
| Duración de la cacería | 2 h 43 min 42 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Búfalo de agua | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 203.6559 | 42.75m (140.26ft) |
| Búfalo de agua | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 130.5756 | 116.82m (383.27ft) |
| Búfalo de agua | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 121.8772 | 53.12m (174.28ft) |
| Ciervo sambar | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 126.52m (415.09ft) |
| Ciervo sambar | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 156.54m (513.58ft) |
| Ciervo sambar | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 116.8505 | 40.82m (133.92ft) |
| Banteng | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 102.1307 | 147.77m (484.81ft) |
