


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Piccabeen Bay - Rooingong
2023-05-20 20:31 UTC - 2023-05-20 23:15 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100.00% | 6 | 60.00% | 156.54m (513.58ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 40.82m (133.92ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Banteng | 1 | 4 | 1 |
| Porc sauvage | 1 | 0 | 0 |
| Canaroie semipalmée | 1 | 3 | 0 |
| Cerf rusa | 1 | 7 | 0 |
| Sambar | 5 | 23 | 3 |
| Buffle d’Asie | 3 | 21 | 3 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 4.31 km (2.68 miles) |
| Temps de chasse | 2 h 43 min 42 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Buffle d’Asie | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 203.6559 | 42.75m (140.26ft) |
| Buffle d’Asie | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 130.5756 | 116.82m (383.27ft) |
| Buffle d’Asie | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 121.8772 | 53.12m (174.28ft) |
| Sambar | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 126.52m (415.09ft) |
| Sambar | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 156.54m (513.58ft) |
| Sambar | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 116.8505 | 40.82m (133.92ft) |
| Banteng | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 102.1307 | 147.77m (484.81ft) |
