


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2023-05-29 13.49 UTC - 2023-05-29 17.13 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 68.80% | 10 | 90.90% | 157.86m (517.91ft) | ||
| 23 | 95.70% | 20 | 90.90% | 51.24m (168.11ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Sortbjørn | 6 | 5 | 7 |
| Blacktail Deer | 1 | 5 | 1 |
| Canadisk elg | 5 | 7 | 5 |
| Roosevelt-wapiti | 12 | 14 | 11 |
| Whitetail Deer | 5 | 16 | 6 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 7.28 km (4.52 mi) |
| Jagtens varighed | 3t 24m 08s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 117.5987 | 18.99m (62.30ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 26.13m (85.73ft) |
| Sortbjørn | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 18.0481 | 107.10m (351.38ft) |
| Sortbjørn | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 13.9177 | 33.98m (111.48ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 21.79m (71.49ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 194.9214 | 12.37m (40.58ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.95m (75.30ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 24.50m (80.38ft) |
| Roosevelt-wapiti | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 217.5591 | 36.59m (120.05ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 40.5905 | 28.47m (93.41ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 163.0711 | 24.41m (80.09ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 198.1102 | 26.08m (85.56ft) |
| Roosevelt-wapiti | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 74.5275 | 154.76m (507.74ft) |
| Roosevelt-wapiti | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 118.8976 | 73.43m (240.91ft) |
| Sortbjørn | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 13.1858 | 234.48m (769.29ft) |
| Sortbjørn | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 13.8677 | 84.19m (276.21ft) |
| Sortbjørn | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 21.2638 | 141.97m (465.78ft) |
| Sortbjørn | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 22.5264 | 156.83m (514.53ft) |
| Sortbjørn | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 18.0000 | 157.86m (517.91ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 120.6929 | 25.54m (83.79ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 19.12m (62.73ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 14.94m (49.02ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 62.4019 | 18.92m (62.07ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 116.5355 | 8.30m (27.23ft) |
| Blacktail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.05m (55.94ft) |
| Canadisk elg | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 21.41m (70.24ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.62m (57.81ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 105.2360 | 28.10m (92.19ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 51.24m (168.11ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Red Dragon" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 33.33m (109.35ft) |
