


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
Bushrangers Run - Copper Hills
2023-05-29 19:22 UTC - 2023-05-29 20:39 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 1 | 50.00% | 114.93m (377.07ft) | ||
| 13 | 61.50% | 7 | 87.50% | 16.32m (53.54ft) | ||
| 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 40.08m (131.50ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Üregi nyúl | 4 | 12 | 9 |
| Vadkecske | 1 | 12 | 0 |
| Vörös róka | 0 | 4 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 3.41 km (2.12 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 17p 03mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Üregi nyúl | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1608.2433 | 9.28m (30.45ft) |
| Üregi nyúl | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 1953.6263 | 114.93m (377.07ft) |
| Üregi nyúl | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2076.8950 | 14.93m (48.98ft) |
| Üregi nyúl | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1823.1466 | 15.75m (51.67ft) |
| Üregi nyúl | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1443.2720 | 16.32m (53.54ft) |
| Üregi nyúl | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2116.7776 | 15.42m (50.59ft) |
| Üregi nyúl | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1571.2936 | 40.08m (131.50ft) |
| Üregi nyúl | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1622.6054 | 13.44m (44.09ft) |
| Üregi nyúl | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR) | 1536.7805 | 18.19m (59.68ft) |
