


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge
2023-05-31 20:08 UTC - 2023-05-31 21:06 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 4 | 80.00% | 220.36m (722.97ft) | ||
| 9 | 77.80% | 5 | 71.40% | 97.66m (320.41ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Bison | 5 | 3 | 3 |
| Dall-Schaf | 1 | 4 | 1 |
| Elch | 9 | 11 | 5 |
| Sitka-Hirsch | 0 | 1 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.58 km (1.60 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 58 Min. 22 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Elch | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 220.36m (722.97ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 36.97m (121.29ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 120.4567 | 52.88m (173.49ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 43.39m (142.36ft) |
| Bison | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 89.5417 | 87.52m (287.14ft) |
| Dall-Schaf | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 37.5197 | 97.66m (320.41ft) |
| Bison | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 91.0126 | 195.73m (642.16ft) |
| Bison | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 61.6268 | 107.25m (351.87ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 28.89m (94.78ft) |
