


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Whiterime Ridge
2023-05-31 20:08 UTC - 2023-05-31 21:06 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 4 | 80.00% | 220.36m (722.97ft) | ||
| 9 | 77.80% | 5 | 71.40% | 97.66m (320.41ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 5 | 3 | 3 |
| Carnero de Dall | 1 | 4 | 1 |
| Alce | 9 | 11 | 5 |
| Ciervo sitka | 0 | 1 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.58 km (1.60 millas) |
| Duración de la cacería | 58 min 22 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alce | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 220.36m (722.97ft) |
| Alce | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 36.97m (121.29ft) |
| Alce | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 120.4567 | 52.88m (173.49ft) |
| Alce | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 43.39m (142.36ft) |
| Bisonte | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 89.5417 | 87.52m (287.14ft) |
| Carnero de Dall | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 37.5197 | 97.66m (320.41ft) |
| Bisonte | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 91.0126 | 195.73m (642.16ft) |
| Bisonte | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 61.6268 | 107.25m (351.87ft) |
| Alce | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 28.89m (94.78ft) |
