


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge
2023-05-31 20:08 UTC - 2023-05-31 21:06 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 4 | 80.00% | 220.36m (722.97ft) | ||
| 9 | 77.80% | 5 | 71.40% | 97.66m (320.41ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Bizon | 5 | 3 | 3 |
| Dallschaap | 1 | 4 | 1 |
| Eland | 9 | 11 | 5 |
| Sitkahert | 0 | 1 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.58 km (1.60 mijl) |
| Jachtduur | 58m 22s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Eland | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 220.36m (722.97ft) |
| Eland | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 36.97m (121.29ft) |
| Eland | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 120.4567 | 52.88m (173.49ft) |
| Eland | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 43.39m (142.36ft) |
| Bizon | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 89.5417 | 87.52m (287.14ft) |
| Dallschaap | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 37.5197 | 97.66m (320.41ft) |
| Bizon | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 91.0126 | 195.73m (642.16ft) |
| Bizon | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 61.6268 | 107.25m (351.87ft) |
| Eland | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 28.89m (94.78ft) |
