


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge
2023-06-03 11:59 UTC - 2023-06-03 14:13 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1.71m (5.61ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 295.20m (968.50ft) | ||
| 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 35.11m (115.19ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Polarfuchs | 0 | 2 | 0 |
| Bison | 7 | 4 | 2 |
| Dall-Schaf | 0 | 5 | 1 |
| Elch | 14 | 13 | 13 |
| Sitka-Hirsch | 2 | 14 | 2 |
| Schneeschuhhase | 0 | 5 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 7.89 km (4.90 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 2 Std. 14 Min. 23 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Dall-Schaf | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 178.3859 | 243.93m (800.30ft) |
| Bison | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 111.5661 | 264.89m (869.06ft) |
| Sitka-Hirsch | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 244.72m (802.89ft) |
| Sitka-Hirsch | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 48.1102 | 295.20m (968.50ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.84m (111.02ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 131.9055 | 17.55m (57.58ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 15.78m (51.77ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.32m (46.98ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 109.9447 | 19.06m (62.53ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.00m (45.93ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 128.0080 | 19.04m (62.47ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 104.5668 | 18.02m (59.12ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.23m (53.25ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 30.13m (98.85ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 99.2993 | 24.42m (80.12ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 35.11m (115.19ft) |
| Elch | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 187.4096 | 21.84m (71.65ft) |
| Bison | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 49.8055 | 28.31m (92.88ft) |
