


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
Whiterime Ridge
2023-06-03 11:59 UTC - 2023-06-03 14:13 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1.71m (5.61ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 295.20m (968.50ft) | ||
| 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 35.11m (115.19ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Sarki róka | 0 | 2 | 0 |
| Bölény | 7 | 4 | 2 |
| Alaszkai vadjuh | 0 | 5 | 1 |
| Jávorszarvas | 14 | 13 | 13 |
| Sitka szarvas | 2 | 14 | 2 |
| Hócipős nyúl | 0 | 5 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 7.89 km (4.90 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 2ó 14p 23mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Alaszkai vadjuh | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 178.3859 | 243.93m (800.30ft) |
| Bölény | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 111.5661 | 264.89m (869.06ft) |
| Sitka szarvas | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 244.72m (802.89ft) |
| Sitka szarvas | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 48.1102 | 295.20m (968.50ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.84m (111.02ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 131.9055 | 17.55m (57.58ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 15.78m (51.77ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.32m (46.98ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 109.9447 | 19.06m (62.53ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.00m (45.93ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 128.0080 | 19.04m (62.47ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 104.5668 | 18.02m (59.12ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.23m (53.25ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 30.13m (98.85ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 99.2993 | 24.42m (80.12ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 35.11m (115.19ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 187.4096 | 21.84m (71.65ft) |
| Bölény | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 49.8055 | 28.31m (92.88ft) |
