


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Whiterime Ridge
2023-06-03 11:59 UTC - 2023-06-03 14:13 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1.71m (5.61ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 295.20m (968.50ft) | ||
| 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 35.11m (115.19ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fjellrev | 0 | 2 | 0 |
| Bison | 7 | 4 | 2 |
| Tynnhornsau | 0 | 5 | 1 |
| Elg | 14 | 13 | 13 |
| Sitkahjort | 2 | 14 | 2 |
| Snøskohare | 0 | 5 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 7.89 km (4.90 mi) |
| Jaktens varighet | 2t 14min 23s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Tynnhornsau | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 178.3859 | 243.93m (800.30ft) |
| Bison | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 111.5661 | 264.89m (869.06ft) |
| Sitkahjort | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 244.72m (802.89ft) |
| Sitkahjort | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 48.1102 | 295.20m (968.50ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.84m (111.02ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 131.9055 | 17.55m (57.58ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 15.78m (51.77ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.32m (46.98ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 109.9447 | 19.06m (62.53ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.00m (45.93ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 128.0080 | 19.04m (62.47ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 104.5668 | 18.02m (59.12ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.23m (53.25ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 30.13m (98.85ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 99.2993 | 24.42m (80.12ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 35.11m (115.19ft) |
| Elg | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 187.4096 | 21.84m (71.65ft) |
| Bison | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 49.8055 | 28.31m (92.88ft) |
