


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Whiterime Ridge
2023-06-03 11:59 UTC - 2023-06-03 14:13 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1.71m (5.61ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 295.20m (968.50ft) | ||
| 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 35.11m (115.19ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Vulpe polară | 0 | 2 | 0 |
| Bizon | 7 | 4 | 2 |
| Oaie Dall | 0 | 5 | 1 |
| Elan | 14 | 13 | 13 |
| Cerb Sitka | 2 | 14 | 2 |
| Iepure snowshoe | 0 | 5 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 7.89 km (4.90 mile) |
| Durata vânătorii | 2h 14min 23s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Oaie Dall | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 178.3859 | 243.93m (800.30ft) |
| Bizon | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 111.5661 | 264.89m (869.06ft) |
| Cerb Sitka | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 244.72m (802.89ft) |
| Cerb Sitka | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 48.1102 | 295.20m (968.50ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.84m (111.02ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 131.9055 | 17.55m (57.58ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 15.78m (51.77ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.32m (46.98ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 109.9447 | 19.06m (62.53ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.00m (45.93ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 128.0080 | 19.04m (62.47ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 104.5668 | 18.02m (59.12ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.23m (53.25ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 30.13m (98.85ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 99.2993 | 24.42m (80.12ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 35.11m (115.19ft) |
| Elan | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 187.4096 | 21.84m (71.65ft) |
| Bizon | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 49.8055 | 28.31m (92.88ft) |
