


SIIR3X
Hunter 7479 Sıra 4
Whiterime Ridge
2023-06-03 11:59 UTC - 2023-06-03 14:13 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1.71m (5.61ft) | ||
| 13 | 46.20% | 3 | 50.00% | 295.20m (968.50ft) | ||
| 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 35.11m (115.19ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kutup Tilkisi | 0 | 2 | 0 |
| Bizon | 7 | 4 | 2 |
| Dall Yaban Koyunu | 0 | 5 | 1 |
| Sığın Geyiği | 14 | 13 | 13 |
| Sitka Geyiği | 2 | 14 | 2 |
| Kar Tavşanı | 0 | 5 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 7.89 km (4.90 mil) |
| Av Süresi | 2sa 14dk 23sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Dall Yaban Koyunu | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 178.3859 | 243.93m (800.30ft) |
| Bizon | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 111.5661 | 264.89m (869.06ft) |
| Sitka Geyiği | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 244.72m (802.89ft) |
| Sitka Geyiği | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 48.1102 | 295.20m (968.50ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 33.84m (111.02ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 131.9055 | 17.55m (57.58ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 15.78m (51.77ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.32m (46.98ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 109.9447 | 19.06m (62.53ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.00m (45.93ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 128.0080 | 19.04m (62.47ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 104.5668 | 18.02m (59.12ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.23m (53.25ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 30.13m (98.85ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 99.2993 | 24.42m (80.12ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 35.11m (115.19ft) |
| Sığın Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 187.4096 | 21.84m (71.65ft) |
| Bizon | Compound Bow "Pulsar" (Compound Tracer Arrows) | 49.8055 | 28.31m (92.88ft) |
