


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge
2023-06-03 21:20 UTC - 2023-06-03 22:11 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 63.20% | 6 | 50.00% | 332.59m (1091.17ft) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Dallschaap | 6 | 6 | 6 |
| Sneeuwschoenhaas | 1 | 0 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.50 km (1.55 mijl) |
| Jachtduur | 50m 57s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Dallschaap | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 140.4726 | 120.70m (396.00ft) |
| Dallschaap | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 176.7323 | 309.62m (1015.81ft) |
| Dallschaap | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 42.2833 | 301.77m (990.06ft) |
| Dallschaap | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 148.2284 | 335.82m (1101.77ft) |
| Dallschaap | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 140.9057 | 307.17m (1007.78ft) |
| Dallschaap | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 138.8189 | 295.89m (970.77ft) |
