


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Whiterime Ridge
2023-06-06 12:17 UTC - 2023-06-06 14:39 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 86.70% | 9 | 34.60% | 297.35m (975.56ft) | ||
| 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bizon americký | 2 | 7 | 1 |
| Los | 12 | 12 | 8 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 13.25 km (8.23 mi) |
| Trvání lovu | 2 h 22 min 23 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Bizon americký | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.1835 | 17.83m (58.50ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 314.19m (1030.81ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 141.6219 | 303.48m (995.67ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 214.76m (704.59ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 289.41m (949.51ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 101.4487 | 281.00m (921.92ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 291.01m (954.76ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 128.0710 | 221.13m (725.49ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 101.8269 | 192.71m (632.25ft) |
